Винтовые компрессоры серии SPINN предназначены для предоставления реального решения конечному потребителю сжатого воздуха благодаря их простоте в эксплуатации, тихой работе, очень несложному обслуживанию для пользователя, компактности и надёжности. Электромеханическая панель управления контролирует все функции компрессора и предоставляет всю необходимую информацию для правильной эксплуатации.
Идеальный компрессор как для небольших мастерских, так и для малых и средних производств. Надёжен в работе и прост в эксплуатации, обладает низким уровнем шума.
Варианты комплектации:
- Базовая
- На ресивере
- В комплекте с осушителем и на ресивере
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
компрессоры винтовые SPINN малой мощности | ||||||
SPINN 2,2 V200 | - | 240 | 10 | 2.2 | 220 | 99 |
SPINN 2,2 | - | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 99 |
SPINN 3,0 | - | 320 | 10 | 3 | 380 | 103 |
SPINN 4,0 | - | 470 | 10 | 4 | 380 | |
SPINN 4,0 ST* | - | 470 | 10 | 4 | 380 | |
SPINN 5,5 ST* | - | 600 | 10 | 5.5 | 380 | |
SPINN 2,2-200 V220 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 220 | 155 |
SPINN 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 155 |
SPINN 3,0-200 | 200 | 320 | 10 | 3 | 380 | 157 |
SPINN 4,0-200 | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN 4,0-200 ST* | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN 5,5-200 ST* | 200 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 164 |
SPINN E 2,2-200 V220 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 220 | 187 |
SPINN E 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 187 |
SPINN E 3,0-200 | 200 | 320 | 10 | 3 | 380 | 191 |
SPINN E 4,0-200 | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN E 4,0-200 ST* | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN E 5,5-200 ST* | 200 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 198 |
SPINN 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 166 |
SPINN 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 168 |
SPINN 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN 4,0-270 ST* | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN 5,5-270 ST* | 270 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 175 |
SPINN E 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 198 |
SPINN E 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 202 |
SPINN E 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN E 4,0-270 ST* | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN E 5,5-270 ST* | 270 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 209 |
NEW компрессоры винтовые SPINN второго поколения | ||||||
базовая комплектация | ||||||
SPINN 5,5 ST | - | 750/630 | 8/10 | 5.5 | 380 | 156 |
SPINN 7,5 ST | - | 960/870/530 | 8/10/13 | 7.5 | 380 | 167 |
SPINN 11 ST | - | 1360/1240/845 | 8/10/13 | 11 | 380 | 180 |
на ресивере 270л. | ||||||
SPINN 5,5-270 ST | 270 | 750/630 | 8/10 | 5.5 | 380 | 191 |
SPINN 7,5-270 ST | 270 | 960/870 | 8/10 | 7.5 | 380 | 202 |
SPINN 11-270 ST | 270 | 1360/1240 | 8/10 | 11 | 380 | 215 |
на ресивере 500л. | ||||||
SPINN 5,5-500 ST | 500 | 750/630 | 8/10 | 5.5 | 380 | 281 |
SPINN 7,5-500 ST | 500 | 960/870/530 | 8/10/13 | 7.5 | 380 | 292 |
SPINN 11-500 ST | 500 | 1360/1240/845 | 8/10/13 | 11 | 380 | 305 |
на ресивере 270л + осушитель | ||||||
SPINN.E 5,5-270 ST | 270 | 750/630 | 8/10 | 5.5 | 380 | 219 |
SPINN.E 7,5-270 ST | 270 | 960/870 | 8/10 | 7.5 | 380 | 245 |
SPINN.E 11-270 ST | 270 | 1360/1240 | 8/10 | 11 | 380 | 259 |
на ресивере 500л + осушитель | ||||||
SPINN.E 5,5-500 ST | 500 | 750/630 | 8/10 | 5.5 | 380 | 309 |
SPINN.E 7,5-500 ST | 500 | 960/870/530 | 8/10/13 | 7.5 | 380 | 335 |
SPINN.E 11-500 ST | 500 | 1360/1240/845 | 8/10/13 | 11 | 380 | 349 |
Примечание: Е — осушитель сжатого воздуха, ST — стартер звезда-треугольник