MICRON способен заменить поршневые компрессоры. За счет своих небольших габаритов, самой низкой стоимости в линейке винтовых компрессоров и своей надежностью, характерной для всех винтовых компрессоров АВАС.
Винтовые компрессоры MICRON предназначены для производств с потреблением небольшого количества сжатого воздуха и обладают теми же преимуществами, что и компрессоры, ранее применяемые только в крупных производственных целях. Несмотря на небольшие размеры и экономичность, компрессоры серии MICRON полностью производятся по технологии, разработанной для более крупных и дорогих компрессоров.
Основные преимущества:
- Минимальные инвестиции при индустриальном качестве оборудования.
- Конструкция “без наворотов” для тех, кто ценит простоту эксплуатации.
- Идеальный выбор для небольших мастерских, малых и средних производств.
Поставляемый компрессор может быть установлен на ресиверах объёмов 200, 270, 500 литров. Для компрессоров мощностью 2,2 кВт предусмотрена версия с напряжением 220В. Также серия MICRON доступна с осушителями с точкой росы +3°С (индекс E в названии). Всё это позволяет выбрать наиболее оптимальную комплектацию для производства.
Комплектация MICRON
На ресивере 200, 270 или 500 литров
Комплектация MICRON E.
Oсушитель с точкой росы +3°С и ресивер 200, 270 или 500 литров
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
MICRON 2,2 - 200 | 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 220 | 115 |
MICRON 2,2 - 270 | 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 220 | 128 |
MICRON.E 2,2 - 200 | 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 220 | 141 |
MICRON.E 2,2 - 270 | 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 220 | 154 |
MICRON 2,2 - 200 | 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 380 | 115 |
MICRON 2,2 - 270 | 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 380 | 128 |
MICRON.E 2,2 - 200 | 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 380 | 141 |
MICRON.E 2,2 - 270 | 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 380 | 154 |
MICRON 3 - 200 | 200 | 350 / 280 | 8 / 10 | 3 | 380 | 121 |
MICRON 3 - 270 | 270 | 350 / 280 | 8 / 10 | 3 | 380 | 134 |
MICRON.E 3 - 200 | 200 | 350 / 280 | 8 / 10 | 3 | 380 | 147 |
MICRON.E 3 - 270 | 270 | 350 / 280 | 8 / 10 | 3 | 380 | 160 |
MICRON 4 - 200 | 200 | 495 / 415 | 8 / 10 | 4 | 380 | 122 |
MICRON 4 - 270 | 270 | 495 / 415 | 8 / 10 | 4 | 380 | 135 |
MICRON.E 4 - 200 | 200 | 495 / 415 | 8 / 10 | 4 | 380 | 148 |
MICRON.E 4 - 270 | 270 | 495 / 415 | 8 / 10 | 4 | 380 | 161 |
MICRON 5,5 - 200 | 200 | 641 / 557 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 124 |
MICRON 5,5 - 270 | 270 | 641 / 557 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 137 |
MICRON.E 5,5 - 200 | 200 | 641 / 557 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 150 |
MICRON.E 5,5 - 270 | 270 | 641 / 557 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 163 |
MICRON 7,5 - 200 | 200 | 948 / 802 | 8 / 10 | 7.5 | 380 | 180 |
MICRON 7,5 - 270 | 270 | 948 / 802 | 8 / 10 | 7.5 | 380 | 193 |
MICRON.E 7,5 - 200 | 200 | 948 / 802 | 8 / 10 | 7.5 | 380 | 207 |
MICRON.E 7,5 - 270 | 270 | 948 / 802 | 8 / 10 | 7.5 | 380 | 220 |
MICRON 11 - 270 | 270 | 1408 / 1265 | 8 / 10 | 11 | 380 | 237 |
MICRON 11 - 500 | 500 | 1408/1265 | 8 / 10 | 11 | 380 | 292 |
MICRON 11 - 500 | 500 | 1034 | 13 | 11 | 380 | 292 |
MICRON.E 11 - 270 | 270 | 1408 / 1265 | 8 / 10 | 11 | 380 | 237 |
MICRON.E 11 - 500 | 500 | 1408/1265 | 8 / 10 | 11 | 380 | 331 |
MICRON.E 11 - 500 | 500 | 1034 | 13 | 11 | 380 | 331 |
MICRON 15 - 270 | 270 | 1631 / 1473 | 8 / 10 | 15 | 380 | 252 |
MICRON 15 - 500 | 500 | 1631/1473 | 8 / 10 | 15 | 380 | 307 |
MICRON 15 - 500 | 500 | 1224 | 13 | 15 | 380 | 307 |
MICRON.E 15 - 270 | 270 | 1631 / 1473 | 8 / 10 | 15 | 380 | 252 |
MICRON.E 15 - 500 | 500 | 1631/1473 | 8 / 10 | 15 | 380 | 346 |
MICRON.E 15 - 500 | 500 | 1224 | 13 | 15 | 380 | 346 |
Примечание: Е - осушитель сжатого воздуха |