Модульный компрессор нового поколения.
FORMULA – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества.
В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты.
- Компрессор FORMULA обеспечивает безотказную работу на протяжении всего срока службы.
- Обеспечивает давление до 15 бар и производительность до 8070 л/мин
- Полностью готов к подключению и эксплуатации
- Имеет виброизоляционный герметичный корпус
- Снабжен звукопоглощающим, грязеотталкивающим кожухом
- Возможно исполнение с блоком частотной регулировки числа оборотов, что обеспечивает экономию энерго. потребления до 35% и увеличение срока службы компрессора
Варианты коплектации:
- Базовая комплектация = FORMULA
- Компрессор + осушитель + фильтры = FORMULA.E
- Компрессор + частотный регулятор = FORMULA.I
- Компрессор + осушитель + фильтры + частотный регулятор = FORMULA.DI
- Компрессор + осушитель + фильтры + прямой привод + частотный регулятор = FORMULA.EDI
Все модули могут поставляться в комплектации с блоком воздухоподготовки FORMULA.E/EI/EDI
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
компрессоры винтовые FORMULA NEW до 30 кВт | ||||||
FORMULA 5,5 | - | 820/670 | 8/10 | 5.5 | 380 | 255 |
FORMULA 5,5 | - | 520 | 13 | 5.5 | 380 | 255 |
FORMULA 7,5 | - | 1153/1000 | 8/10 | 7.5 | 380 | 260 |
FORMULA 7,5 | - | 810 | 13 | 7.5 | 380 | 260 |
FORMULA 11 | - | 1665/1435 | 8/10 | 11 | 380 | 280 |
FORMULA 11 | - | 1210 | 13 | 11 | 380 | 280 |
FORMULA 15/55 | - | 1985/1771 | 8/10 | 15 | 380 | 305 |
FORMULA 15/55 | - | 1480 | 13 | 15 | 380 | 305 |
FORMULA 15/77 | - | 2218/2020 | 8/10 | 15 | 380 | 335 |
FORMULA 15/77 | - | 1538 | 13 | 15 | 380 | 335 |
FORMULA 18,5 | - | 2767/2567 | 8/10 | 18.5 | 380 | 395 |
FORMULA 18,5 | - | 2017 | 13 | 18.5 | 380 | 395 |
FORMULA 22 | - | 3417/3017 | 8/10 | 22 | 380 | 411 |
FORMULA 22 | - | 2417 | 13 | 22 | 380 | 411 |
FORMULA 30 | - | 3783/3367 | 8/10 | 30 | 380 | 439 |
FORMULA 30 | - | 2833 | 13 | 30 | 380 | 439 |
компрессоры винтовые FORMULA от 30 до 75кВт NEW | ||||||
FORMULA 30 | - | 4140 / 3620 / 3150 | 8/10/13 | 30 | 380 | 660 |
FORMULA 37 | - | 5320 / 4950 / 4240 | 8/10/13 | 37 | 380 | 679 |
FORMULA 38 | - | 6150 / 5350 / 4100 | 8/10/13 | 37 | 380 | 826 |
FORMULA 45 | - | 7100 / 6100 / 5300 | 8/10/13 | 45 | 380 | 883 |
FORMULA 55 | - | 9100 / 7900 / 6600 | 8/10/13 | 55 | 380 | 996 |
FORMULA 75 | - | 12400 / 10800 / 9200 | 8/10/13 | 75 | 380 | 1440 |
компрессоры винтовые FORMULA.E (8,10,13 бар) с осушителем и системой фильтрации | ||||||
FORMULA.E 5,5 | - | 820/670 | 8/10 | 5.5 | 380 | 285 |
FORMULA.E 5,5 | - | 520 | 13 | 5.5 | 380 | 285 |
FORMULA.E 7,5 | - | 1153/1000 | 8/10 | 7.5 | 380 | 290 |
FORMULA.E 7,5 | - | 810 | 13 | 7.5 | 380 | 290 |
FORMULA.E 11 | - | 1665/1435 | 8/10 | 11 | 380 | 310 |
FORMULA.E 11 | - | 1210 | 13 | 11 | 380 | 310 |
FORMULA.E 15/55 | - | 1985/1771 | 8/10 | 15 | 380 | 318 |
FORMULA.E 15/55 | - | 1480 | 13 | 15 | 380 | 318 |
FORMULA.E 15/77 | - | 2218/2020 | 8/10 | 15 | 380 | 365 |
FORMULA.E 15/77 | - | 1538 | 13 | 15 | 380 | 365 |
FORMULA.E 18,5 | - | 2767/2567 | 8/10 | 18.5 | 380 | 468 |
FORMULA.E 18,5 | - | 2017 | 13 | 18.5 | 380 | 468 |
FORMULA.E 22 | - | 3417/3017 | 8/10 | 22 | 380 | 484 |
FORMULA.E 22 | - | 2417 | 13 | 22 | 380 | 484 |
компрессоры винтовые с частотным регулированием оборотов двигателя ( 6-13 бар) | ||||||
FORMULA.EI 22 6-13 бар | - | 675-3216 | 7-13 | 22 | 380 | |
FORMULA.EI 22 4-10 бар | - | 645-3666 | 4-10 | 22 | 380 | |
FORMULA.I 37 | - | 2030-5720 / 1820-5220 | 8 / 10 | 37 | 380 | 760 |
FORMULA.I 45 | - | 2500-7080 / 2080-6070 | 8 / 10 | 45 | 380 | 980 |
FORMULA.I 55 | - | 3350-9050 / 2850-7800 | 8 / 10 | 55 | 380 | 1250 |
FORMULA.I 75 | - | 4550-12400 / 3900-10800 | 8 / 10 | 75 | 380 | 1620 |
Примечание: Е - блок подготовки сжатого воздуха, I - блок частотного регулирования |